Skip to main content

REGULARISATION BLOCS DSN TAUX AT


Bonjour,

 

Besoin de votre aide, j’aurais une régularisation de blocs de taux AT de 2024, j’ai procédé aux réguls sur les bulletins, mauvaise remontée sur la DSN et l’URSSAF me demande des blocs de régul.

Quelqu’un en saurait un peu plus sur le sujet.

merci à tous de votre aide (qui sera la bienvenue)

4 commentaires

Forum|alt.badge.img

Bonjour,

La fiche (1) Régularisation d'un taux AT (Accident du Travail) – My Silae explique en détail votre besoin, dont la partie déclarative attendue.

 

Bon courage pour ce cas et belle journée à vous.


  • Auteur
  • Nouveau
  • 7 commentaires
  • 28 avril 2025

Merci pour votre réactivité Jérémie,

 

J’ai déjà étudié les fiches dans la bases de connaissance, mais cela ne résout pas mon problème.

 


Forum|alt.badge.img+2
  • Ambassadeur
  • 2132 commentaires
  • 28 avril 2025

Bonjour,

Comment avez-vous passé votre régularisation ? En supprimant l’ancien taux puis en mettant le nouveau, ou en mettant la différence ? Les périodes de rattachement ont bien été faites sur le bulletin ?


  • Auteur
  • Nouveau
  • 7 commentaires
  • 28 avril 2025

Bonjour 

 

Sur le taux At, silae m’a pris le différentiel (j’avais 4.22 et j’ai appliqué un taux bureau (0.73)par erreur.

exemple ci dessous...

 

Lle problème est que dans la DSn, il m’a remonté des montants de cotisation réellement aberrants, d’ou ma demande de régul de blocs directement dans la DSN (à la demande de l’URSSAF)

 

SS006 Accident du travail 1 865,17     1 865,17 3,4900 65,09 1A0100A           TAUXAT       01/01/2023 31/01/2023
SS006 Accident du travail 1 994,48     1 994,48 3,4900 69,61 1A0100A           TAUXAT       01/02/2023 28/02/2023
SS006 Accident du travail 2 312,11     2 312,11 3,4900 80,69 1A0100A           TAUXAT       01/03/2023 31/03/2023
SS006 Accident du travail 3 283,44     3 283,44 3,4900 114,59 1A0100A           TAUXAT       01/04/2023 30/04/2023
SS006 Accident du travail 2 396,44     2 396,44 3,4900 83,64 1A0100A           TAUXAT       01/05/2023 31/05/2023
SS006 Accident du travail 2 396,44     2 396,44 3,4900 83,64 1A0100A           TAUXAT       01/06/2023 30/06/2023
SS006 Accident du travail 2 396,44     2 396,44 3,4900 83,64 1A0100A           TAUXAT       01/07/2023 31/07/2023
SS006 Accident du travail 2 403,71     2 403,71 3,4900 83,89 1A0100A           TAUXAT       01/08/2023 31/08/2023
SS006 Accident du travail 2 396,44     2 396,44 3,4900 83,64 1A0100A           TAUXAT       01/09/2023 30/09/2023
SS006 Accident du travail 2 396,44     2 396,44 3,4900 83,64 1A0100A           TAUXAT       01/10/2023 31/10/2023
SS006 Accident du travail 2 396,44     2 396,44 3,4900 83,64 1A0100A           TAUXAT       01/11/2023 30/11/2023
SS006 Accident du travail 2 397,47     2 397,47 3,4900 83,67 1A0100A           TAUXAT       01/12/2023 31/12/2023

Commenter


Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience. Si vous acceptez ou continuez de naviguer, vous acceptez règles relatives aux cookies. En savoir plus sur nos cookies

 
Paramètres de cookies