Bonjour
Quelqu’un a t’il réalisé une fonction calcul pour importer un fichier de données issues du logiciel HOROQUARTZ et ayant cette structure ci-dessous :
| Matricule | Code | Valeur | Date début | Date fin |
| 0000000002 | EV-A02.b | 14 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000002 | EV-TR | 14 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000002 | HS-00 | 4 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000002 | HS-HS25 | 8 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000004 | AB-300 | 3 | 03/06/2026 | 05/06/2026 |
| 0000000004 | EV-A02.b | 12 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000004 | EV-nb | 12 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000004 | HS-00 | 10 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000004 | HS-HS25 | 10,8 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000012 | EV-A02.b | 19 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000012 | EV-nb | 19 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000012 | HS-00 | 5 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000012 | HS-HS25 | 15 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000015 | EV-A02.b | 18 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000015 | EV-nb | 18 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000015 | HS-00 | 5 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000015 | HS-HS25 | 16 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000020 | AB-630 | 1 | 01/06/2026 | 01/06/2026 |
| 0000000020 | EV-A02.b | 18 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000020 | EV-nb | 18 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000020 | HS-00 | 5 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000020 | HS-HS25 | 10 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000023 | AB-310 | 1 | 08/06/2026 | 08/06/2026 |
| 0000000027 | EV-A02.b | 19 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000027 | EV-nb | 19 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000027 | HS-00 | 5 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000027 | HS-HS25 | 15 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000042 | AB-310 | 1 | 08/06/2026 | 08/06/2026 |
| 0000000042 | EV-TR | 18 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000044 | EV-A02.b | 19 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000044 | EV-nb | 19 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000044 | HS-00 | 5 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000044 | HS-HS25 | 15 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000045 | AB-630 | 2 | 04/06/2026 | 05/06/2026 |
| 0000000045 | EV-A02.b | 17 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000045 | EV-nb | 17 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000045 | HS-00 | 5 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000045 | HS-HS25 | 10 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000053 | EV-A02.b | 19 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000053 | EV-TR | 15 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000057 | EV-A02.b | 15 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000057 | EV-TR | 15 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000057 | HS-00 | 0,03 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000057 | HS-HS25 | 0,1 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000065 | EV-A02.b | 15 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000065 | EV-TR | 15 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000069 | AB-300 | 3 | 27/05/2026 | 29/05/2026 |
| 0000000069 | EV-A02.b | 15 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000069 | EV-nb | 15 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000069 | HS-00 | 5 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000069 | HS-HS25 | 14,35 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000080 | EV-A02.b | 16 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000080 | EV-TR | 10 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000080 | EV-nb | 6 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000080 | HS-00 | 10 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000080 | HS-HS25 | 21 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000080 | HS-HS50 | 5,42 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000083 | EV-A02.b | 15 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000083 | EV-TR | 15 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000083 | HS-00 | 3,25 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000083 | HS-HS25 | 10,5 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000086 | EV-A02.b | 19 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000086 | EV-nb | 19 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000086 | HS-00 | 5 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000086 | HS-HS25 | 14,38 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000090 | EV-A02.b | 19 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000090 | EV-TR | 19 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000098 | EV-A02.b | 18 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000098 | EV-TR | 15 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000098 | HS-HS25 | 7,25 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000101 | AB-310 | 3 | 08/06/2026 | 10/06/2026 |
| 0000000103 | AB-120 | 28 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000103 | HS-00 | 20 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000104 | EV-A02.b | 19 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000104 | EV-nb | 19 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000104 | HS-00 | 5 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000104 | HS-HS25 | 15 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000106 | EV-A02.b | 19 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |
| 0000000106 | EV-nb | 19 | 25/05/2026 | 21/06/2026 |


