Bonjour
j’ai crée un tableau d’import de données variables, lors de l’import, le message “succès” apparait mais seulement 2 des 7 données sont prises en compte. Est ce quelqu’un peut me dire pourquoi
| Matricule | HS50 | Majoration Hres nuit | Prime jour férié | Prime W.E. | Nb FERIES>3H | Nb FERIES<3H | Rbst frais |
| 00822 | 0 | 21,2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,86 |
| 00518 | 72,8 | 166,95 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1189,37 |
| 00232 | 14,39 | 94,87 | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 1029,35 |
| 00152 | 85,53 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1019,44 | |
| 00517 | 70,57 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,45 | |
| 00892 | 17,48 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,74 | |
| 00904 | 78,98 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 1084,84 | |
| 00653 | 17,65 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,76 | |
| 00799 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,68 | |
| 00333 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,40 | |
| 00206 | 100,22 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1019,85 | |
| 00713 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00808 | 7,6 | 20,35 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,08 |
| 00603 | 33,8 | 15,45 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1271,97 |
| 00485 | 4,1 | 12,92 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,96 |

